Вентиляторы ОВЕ
Артикул: P-1094824 В наличии- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Онлайн оплата
- Доставка: Курьерская доставка, Доставка почтой, Самовывоз
Промышленный осевой вентилятор ОВЕ используется для подпора воздуха в системе противодымной вентиляции. Способен перемещать большие объемы воздуха. Производительность от 3 до 120х1000 м³/час. На рабочем колесе от 3 до 16 лопаток, обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками. Выпускается в общепромышленном исполнении разных типоразмерах.
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-4
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
1,1 | 3000 | 2,61 | 501 | 4350 | 7000 | 25 |
1,5 | 3000 | 3,46 | 614 | 3990 | 7570 | 27 |
2,2 | 3000 | 4,85 | 616 | 5220 | 9340 | 30 |
3 | 3000 | 6,34 | 619 | 6340 | 10900 | 33 |
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-4,5
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
1,1 | 3000 | 2,61 | 526 | 3430 | 9260 | 28 |
1,5 | 3000 | 3,46 | 519 | 5910 | 10700 | 28 |
2,2 | 3000 | 4,85 | 566 | 5920 | 11900 | 32 |
3 | 3000 | 6,34 | 808 | 7940 | 15946 | 36 |
4 | 3000 | 8,2 | 760 | 8538 | 14324 | 42 |
5,5 | 3000 | 11,1 | 815 | 9894 | 16076 | 52 |
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-5
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
1,1 | 3000 | 2,61 | 490 | 4900 | 10500 | 25 |
1,5 | 3000 | 3,46 | 606 | 4490 | 12600 | 28 |
2,2 | 3000 | 4,85 | 605 | 6830 | 14300 | 32 |
3 | 3000 | 6,34 | 624 | 7836 | 16700 | 36 |
4 | 3000 | 8,2 | 893 | 9980 | 16700 | 47 |
5,5 | 3000 | 11,1 | 917 | 9920 | 18900 | 51 |
7,5 | 3000 | 14,9 | 1034 | 12575 | 19387 | 74 |
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-5,6
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
1,5 | 3000 | 3,46 | 558 | 6110 | 13900 | 31 |
2,2 | 3000 | 4,85 | 659 | 7040 | 17200 | 35 |
3 | 3000 | 6,34 | 758 | 6820 | 19900 | 40 |
4 | 3000 | 8,2 | 738 | 8050 | 22100 | 50 |
5,5 | 3000 | 11,1 | 693 | 11200 | 24200 | 54 |
7,5 | 3000 | 14,9 | 681 | 13700 | 26000 | 66 |
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-6,3
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
2,2 | 3000 | 4,85 | 603 | 6440 | 18100 | 37 |
3 | 3000 | 6,34 | 682 | 8750 | 22400 | 42 |
4 | 3000 | 8,2 | 736 | 10100 | 26300 | 52 |
5,5 | 3000 | 11,1 | 833 | 9960 | 29200 | 56 |
7,5 | 3000 | 14,9 | 1160 | 10000 | 28500 | 68 |
11 | 3000 | 21,2 | 1420 | 11200 | 35400 | 98 |
15 | 3000 | 28,8 | 1390 | 21700 | 40300 | 173 |
18,5 | 3000 | 34,7 | 1630 | 21300 | 41200 | 176 |
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-7,1
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
3 | 3000 | 6,34 | 695 | 9840 | 25000 | 44 |
4 | 3000 | 8,2 | 692 | 13242 | 29197 | 42 |
5,5 | 3000 | 11,1 | 810 | 11371 | 34960 | 59 |
7,5 | 3000 | 14,9 | 850 | 15077 | 39911 | 71 |
11 | 3000 | 21,2 | 1300 | 18200 | 39600 | 101 |
15 | 3000 | 28,8 | 1360 | 21700 | 45600 | 179 |
18,5 | 3000 | 34,7 | 1460 | 24900 | 49800 | 202 |
22 | 3000 | 41 | 1716 | 23084 | 51811 | 231 |
30 | 3000 | 55,4 | 1849 | 31592 | 62407 | 264 |
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-8
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
2,2 | 1500 | 5,16 | 366 | 11400 | 27700 | 60 |
3 | 1500 | 6,7 | 364 | 14900 | 32400 | 62 |
4 | 1500 | 8,8 | 475 | 12900 | 32300 | 63 |
5,5 | 1500 | 11,7 | 485 | 15200 | 37500 | 104 |
7,5 | 1500 | 15,6 | 516 | 20100 | 42600 | 112 |
11 | 1500 | 22,5 | 632 | 22300 | 47600 | 117 |
15 | 1500 | 30,1 | 672 | 25800 | 44700 | 218 |
7,5 | 3000 | 14,9 | 1170 | 13500 | 32500 | 82 |
11 | 3000 | 21,2 | 1500 | 14900 | 42100 | 112 |
15 | 3000 | 28,8 | 1590 | 17200 | 53000 | 202 |
18,5 | 3000 | 34,7 | 1580 | 22400 | 55400 | 224 |
22 | 3000 | 41 | 1600 | 24600 | 62700 | 253 |
30 | 3000 | 55,4 | 11660 | 29500 | 72600 | 286 |
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-9
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
4 | 1500 | 8,8 | 404 | 20623 | 39037 | 74 |
5,5 | 1500 | 11,7 | 450 | 26853 | 47643 | 109 |
7,5 | 1500 | 15,6 | 550 | 25250 | 49051 | 117 |
11 | 1500 | 22,5 | 614 | 36352 | 55898 | 122 |
15 | 1500 | 30,1 | 562 | 35467 | 61852 | 228 |
18,5 | 1500 | 36,5 | 683 | 39939 | 64926 | 243 |
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-10
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
5,5 | 1500 | 11,7 | 446 | 25200 | 57000 | 120 |
7,5 | 1500 | 15,6 | 480 | 27300 | 63400 | 127 |
11 | 1500 | 22,5 | 731 | 23177 | 64808 | 133 |
15 | 1500 | 30,1 | 820 | 35170 | 72450 | 250 |
18,5 | 1500 | 36,5 | 798 | 42864 | 80123 | 266 |
22 | 1500 | 43,2 | 821 | 55282 | 87980 | 290 |
30 | 1500 | 57,5 | 854 | 44300 | 98800 | 317 |
37 | 1500 | 69,9 | 887 | 50200 | 113000 | 376 |
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-11,2
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
5,5 | 1500 | 11,7 | 446 | 25200 | 57000 | 120 |
7,5 | 1500 | 15,6 | 480 | 27300 | 63400 | 127 |
11 | 1500 | 22,5 | 731 | 23177 | 64808 | 133 |
15 | 1500 | 30,1 | 820 | 35170 | 72450 | 250 |
18,5 | 1500 | 36,5 | 798 | 42864 | 80123 | 266 |
22 | 1500 | 43,2 | 821 | 55282 | 87980 | 290 |
30 | 1500 | 57,5 | 854 | 44300 | 98800 | 317 |
37 | 1500 | 69,9 | 887 | 50200 | 113000 | 376 |
Технические характеристики вентилятора ОВЕ-12,5
Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов, об/мин | Номинальный рабочий ток, In при 380В | Максимальное полное давление, Па | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
min | max | |||||
4 | 1000 | 9,8 | 334 | 19661 | 54374 | 149 |
5,5 | 1000 | 12,9 | 323 | 25129 | 60139 | 168 |
7,5 | 1000 | 17,2 | 323 | 34700 | 68710 | 178 |
11 | 1000 | 24,2 | 487 | 29700 | 73800 | 264 |
15 | 1000 | 32,2 | 509 | 47067 | 92876 | 285 |
18,5 | 1000 | 38,3 | 508 | 50200 | 102000 | 333 |
11 | 1500 | 22,5 | 740 | 24729 | 74596 | 265 |
15 | 1500 | 30,1 | 708 | 35286 | 82694 | 270 |
18,5 | 1500 | 36,5 | 741 | 38908 | 91678 | 280 |
22 | 1500 | 43,2 | 741 | 47653 | 100229 | 305 |
30 | 1500 | 57,5 | 1010 | 43800 | 111000 | 335 |
37 | 1500 | 69,9 | 1100 | 49700 | 112000 | 400 |
45 | 1500 | 87 | 1091 | 60272 | 123813 | 430 |
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Терминал UzCard
Прием платежей в безналичной форме через POS терминалы UzCard
Онлайн оплата
Прием платежей в безналичной форме посредством различных платежных систем Click, Payme, Apelsin и т.д.
Курьерская доставка
Собственная курьерская доставка в рамках определённого региона.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Доставка почтой
Доставка товаров через почтовые службы.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Самовывоз
Самовывоз товаров из офиса или со склада.