Чувствительный тепловизор Testo 890
Бренд: Testo
Артикул: P-1094755 В наличии- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Онлайн оплата
- Доставка: Курьерская доставка, Доставка почтой, Самовывоз
Технические характеристики
Тesto 890-1 - Тепловизор с NETD <40 мК | Тesto 890-2 - Тепловизор с NETD <40 мК | |
Инфракрасное изображение | ||
Фокус | автоматически/вручную | |
Инфракрасное разрешение | 640 x 480 пикселей | |
Частота обновления кадра | 9 Гц | |
SuperResolution (пиксели) | 1280 x 960 пикселей | |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,13 мрад (стандартный объектив) | 0,71 мрад (телеобъектив: 0,26 мрад) |
Минимальное фокусное расстояние | 0.1 м (стандартный объектив) | 0,1 м (телеобъектив: 0,5 м) |
Поле зрения | 42° x 32° | |
Температурная чувствительность | < 40 мК при +30 °C | |
Реальное изображение | ||
Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м | |
Размер изображения | 3,1 МП | |
Представление изображения | ||
Опция дисплея | ИК/реальное изображение | |
Количество цветов | 8 | |
Цветовая палитра | 8 (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) | |
Тип дисплея | Сенсорный ЖК-дисплей 4,3", 480 x 272 пикселей | |
Видеовыход | USB 2.0 | |
Измерение | ||
Коррекция передачи данных | Входит в комплект поставки | |
Диапазон измерений | -30 ... +100°C; 0 ... +350 °C (переключаемый); 0 ... +650 °C (переключаемый) | |
Измерение высоких температур | – | +350 … +1200 °C |
Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. зн. (±3 °C от изм. зн. при -30 ... -22 °C) | |
Погрешность для диапазона высоких температур | – | ±2 °C, ±2 % от изм. зн. |
Функция измерения | ||
Отображение распределения поверхностной влажности | Не входит в комплект поставки | Входит в комплект поставки |
Измерение влажности | Не входит в комплект поставки | Опция |
Режим измерения "Солнечная энергия" | Входит в комплект поставки | |
Функция анализа | Индикация макс. 10 точек, распознавание гор./хол. точек, расчёт значений 5 участков (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений предельных значений | |
Оснащение тепловизора | ||
Цифровая камера | Входит в комплект поставки | |
Видеоизмерение | До 3-х точек замера | |
Запись голосовых комментариев | Не входит в комплект поставки | Bluetooth****/проводная гарнитура |
Лазер | Лазерный маркер | |
Мастер создания панорамных изображений | Входит в комплект поставки | |
Стандартный объектив | 42° x 32° | |
Интерфейс | Labview | |
Сменная оптика | – | 15° x 11° |
Хранение | ||
Формат файла: изображения | .bmt; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls | |
Формат файла: видео | .wmv; .mpeg-1 | |
Устройство хранения данных | SD-карта на 2ГБ (прибл. 2 000 изображений) | |
Питание | ||
Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) | |
Время работы | 4,5 ч. | |
Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) | |
Работа от сети | да | |
Условия окружающей среды | ||
Температура хранения | -30 °C; 60 °C | |
Рабочая температура | -15 °C; 50 °C | |
Класс защиты корпуса | IP54 | |
Вибрация | 2G | |
Влажность воздуха | 20 ... 80 %ОВ без конденсации | |
Физические характеристики | ||
Вес | 1 630 г | |
Штатив-тренога | 1/4" - 20UNC | |
Корпус | Пластик | |
Размеры | 253 x 132 x 111 мм | |
Программное обеспечение для ПК | ||
Системные требования | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Интерфейс USB 2.0 | |
Стандарты/ гарантия | ||
Директивы ЕС | 2004/108/EG |
-
Чувствительный тепловизор Testo 890
Чувствительный тепловизор Testo 890
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Терминал UzCard
Прием платежей в безналичной форме через POS терминалы UzCard
Онлайн оплата
Прием платежей в безналичной форме посредством различных платежных систем Click, Payme, Apelsin и т.д.
Курьерская доставка
Собственная курьерская доставка в рамках определённого региона.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Доставка почтой
Доставка товаров через почтовые службы.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Самовывоз
Самовывоз товаров из офиса или со склада.